理化安科项目公示系统
| 序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-20 | 天津垠石精工有限公司 | LHZRC-26074 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 2 | 2026-07-20 | 天津壹帆污水处理有限公司 | LHZXZ-26044 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 3 | 2026-07-20 | 天津壹帆水务有限公司 | LHZXZ-26043 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 4 | 2026-07-20 | 一汽丰田汽车有限公司一汽丰田新能源分公司 | LHZYP-2626 | P2520 bZ车型法规对应项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 5 | 2026-07-20 | 天津市鑫盛达铝业有限公司 | LHZRC-26061 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 6 | 2026-07-20 | 天津市华油实业有限公司 | LHZXZ-26040 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 7 | 2026-07-20 | 威派克科技(天津)有限公司 | LHZRC-26070 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 8 | 2026-07-20 | 天津旗滨节能玻璃有限公司 | LHZXZ-25073 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 9 | 2026-07-20 | 天津华电南疆热电有限公司 | LHZRC-26029 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 10 | 2026-07-20 | 天津旗滨节能玻璃有限公司 | LHZRC-26051 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
总数:1244 共 125 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统