理化安科项目公示系统
| 序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-02 | 康龙化成(天津)药物制备技术有限公司 | LHZXZ-25054 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 2 | 2026-02-02 | 天津中储棉有限公司 | LHZRC-26002 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 3 | 2026-02-02 | 天津恒阳化工储运有限公司 | LHZRC-25185 | 职业病危害检测 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 4 | 2026-02-02 | 天津武田药品有限公司 | LHZXZ-25051 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 5 | 2026-02-02 | 尼森冷却系统(天津)有限公司 | LHZKP-2560 | 年产30000台冷却系统设备项目职业病危害控效评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 6 | 2026-02-02 | 一汽丰田汽车有限公司 | LHZKP-2569 | 泰达基地涂装成型车间排气治理能力提升项目职业病危害控效评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 7 | 2026-02-02 | 中科华艺(天津)科技有限公司 | LHZXZ-25089 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 8 | 2026-02-02 | 天津绿菱气体股份有限公司 | LHZYP-2561 | 二期中试车间项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 9 | 2026-01-24 | 格瑞夫(天津)包装容器有限公司 | LHZRC-25176 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 10 | 2026-01-24 | 麦锡金属处理技术服务(天津)有限公司 | LHZXZ-25069 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
总数:977 共 98 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统