理化安科项目公示系统
序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-17 | 天津富洲科技有限公司 | LHZRC-25135 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
2 | 2025-10-17 | 天津林圣金海化工有限公司 | LHZRC-25144 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
3 | 2025-10-17 | 嘉仕通津纺(天津)能源有限公司 | LHZXZ-25050 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
4 | 2025-10-17 | 天津柯雅美术材料有限公司 | LHZRC-25134 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
5 | 2025-10-17 | 绿菱电子材料(天津)有限公司 | LHZRC-25128 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
6 | 2025-10-17 | 天驰天新机电技术配套(天津)有限公司 | LHZRC-25129 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
7 | 2025-10-17 | 汉拿万都(天津)汽车部件有限公司 | LHZRC-25092 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
8 | 2025-10-17 | 西马克技术(天津)有限公司 | LHZRC-25105 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
9 | 2025-10-17 | 天津市双明橡塑制品有限公司 | LHZRC-25117 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
10 | 2025-10-17 | 戴卡优艾希杰渤铝(天津)精密铝业有限公司 | LHZRC-25114 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
总数:804 共 81 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统