理化安科项目公示系统
序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-15 | 联想创新科技(天津)有限公司 | LHZRC-25122 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
2 | 2025-09-15 | 天津环宇气体有限公司 | LHZRC-25071 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
3 | 2025-09-15 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | LHZKP-2502 | 临海路加油站增加LNG加气功能项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
4 | 2025-09-15 | 天津华新盈聚酯材料科技有限公司 | LHZRC-25102 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
5 | 2025-09-15 | 联想开天科技有限公司天津分公司 | LHZRC-25121 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
6 | 2025-09-15 | 天津轮翼运动器材有限公司 | LHZRC-25089 | 职业病危害检测 | 职业卫生评价 | 详细 |
7 | 2025-09-15 | 天津平高智能电气有限公司 | LHZRC-25081 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
8 | 2025-09-15 | 天津壹鸣环境污染治理有限公司 | LHZRC-25082 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
9 | 2025-09-15 | 天津市合盛钢管有限公司 | LHZRC-25104 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
10 | 2025-09-15 | 天津宝信铸造股份公司 | LHZRC-25088 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
总数:752 共 76 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统