理化安科项目公示系统
序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-07 | 峰成医药科技(天津)有限公司 | LHZKP-23044- | 新建研发中心项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
2 | 2025-06-30 | 天津南侨食品有限公司 | LHZYP-2401 | 厂区升级改造项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
3 | 2025-06-30 | 洛克科技(天津)有限公司 | LHZRC-25067 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
4 | 2025-06-30 | 天津市南洋兄弟化学有限公司 | LHZXZ-25008 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
5 | 2025-06-30 | 天津市瑞杰钢管有限公司 | LHZXZ-25013 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
6 | 2025-06-30 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | LHZYP-2515 | 新建洁净间项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
7 | 2025-06-30 | 洛克工业技术(天津)有限公司 | LHZRC-25066 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
8 | 2025-06-30 | 弗沃德暖通(天津)有限责任公司 | LHZRC-25057 | 职业病危害检测 | 职业卫生评价 | 详细 |
9 | 2025-06-30 | 天津汇润机电设备有限公司 | LHZRC-25040 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
10 | 2025-06-30 | 天津市银丰智能制造有限公司 | LHZRC-25051 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
总数:665 共 67 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统