理化安科项目公示系统
序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-18 | 天津市双盛嘉业科技有限公司 | LHZRC-24157 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
2 | 2024-11-18 | 天津华建生物科技有限公司 | LHZRC-24168 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
3 | 2024-11-18 | 天津市万全设备安装有限公司 | LHZRC-24173 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
4 | 2024-11-18 | 科斐凯博线缆(天津)有限公司 | LHZRC-24162 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
5 | 2024-11-18 | 天津滨海雷克斯激光科技发展有限公司 | LHZRC-24120 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
6 | 2024-11-18 | 西迪斯(天津)电子有限公司 | LHZRC-24112 | 职业病危害因素检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
7 | 2024-11-11 | 天津市强力链条有限公司 | LHZXZ-24029 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
8 | 2024-11-11 | 大众自动变速器(天津)有限公司 | LHZYP-2437 | DQ厂区充电间项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
9 | 2024-11-11 | 大众自动变速器(天津)有限公司 | LHZYP-24024 | DL厂区充电间项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
10 | 2024-11-11 | 天津元通茂精密机械有限公司 | LHZXZ-24055 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
总数:403 共 41 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统