理化安科项目公示系统
| 序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-06 | 天津理化安科评价检测科技有限公司 | 2026-1-6 | 天津市应急管理局门户网站集中公示收费统一格式表及天津市安全评价收费标准 | 安全评价 | 详细 |
| 2 | 2026-01-04 | 中科瑞测(天津)科技有限公司 | LHZXZ-25091 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 3 | 2026-01-04 | 中化天津港石化仓储有限公司 | LHZKP-2501 | 锅炉改造项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 4 | 2026-01-04 | 敏华家具(中国)有限公司 | LHZYP-2533 | 年产10万套软体家具项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 5 | 2026-01-04 | 天津天德减震器有限公司 | LHZRC-25164 | 职业病危害检测 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 6 | 2026-01-04 | 天津市誉锋能源科技发展有限公司 | LHZXZ-25058 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 7 | 2026-01-04 | 天津昌昊实业有限公司 | LHZRC-25155 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 8 | 2026-01-04 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | LHZKP-2543 | APP550电动汽车驱动电机项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 9 | 2026-01-04 | 天津钢管制造有限公司 | LHZYP-2560 | 炼铁厂热风炉脱硝深度治理项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 10 | 2026-01-04 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | LHZKP-2503 | 带钢厂一线加热炉升级改造项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
总数:937 共 94 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统