理化安科项目公示系统
| 序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 | 万可电子(天津)有限公司 | LHZYP-2552 | 万可电子实验室提升改造项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 2 | 2025-12-22 | 天津同力重工有限公司 | LHZRC-25170 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 3 | 2025-12-22 | 天津三电汽车空调有限公司 | LHZRC-25162 | 职业病危害因素定期检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 4 | 2025-12-22 | 天津滨海新区大港华浦化工厂 | LHZRC-25168 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 5 | 2025-12-22 | 天津广林加油站有限公司 | LHZRC-25159 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 6 | 2025-12-22 | 天津中元石材有限公司 | LHZRC-25171 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 7 | 2025-12-17 | 天津双叶协展机械有限公司 | -14 | 天津双叶协展机械有限公司并购018D、770B等生产线项目竣工环境保护验收 | 环境监测验收 | 详细 |
| 8 | 2025-12-15 | 天津德威益信科技有限公司 | LHZXZ-25068 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 9 | 2025-12-15 | 天津市万全设备安装有限公司 | LHZRC-25140 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 10 | 2025-12-15 | 天津巴特瑞科技有限公司 | LHZKP-2518 | 废旧磷酸铁锂电池材料深加工综合利用项目研发与实验项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
总数:907 共 91 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统