理化安科项目公示系统
序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-02 | 天津旭华塑料制品有限公司 | LHZRC-24006 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
2 | 2024-09-02 | 天津泽强金属表面处理有限公司 | LHZRC-24111 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
3 | 2024-09-02 | 艾斯迪(天津)汽车零部件有限公司 | LHZRC-24102 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
4 | 2024-09-02 | 艾斯迪(天津)汽车零部件有限公司 | LHFG-240702 | 放射防护检测 | 放射、辐射检测 | 详细 |
5 | 2024-08-26 | 天津东鹏维他命饮料有限公司 | LHZYP-2410 | 东鹏饮料天津基地项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
6 | 2024-08-26 | 尼森冷却系统(天津)有限公司 | LHZRC-24096 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
7 | 2024-08-26 | 天津市新天钢德通科技有限公司 | LHZYP-2428 | 新能源项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
8 | 2024-08-26 | 天津裕林迪基泰电子有限公司 | LHZRC-24107 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
9 | 2024-08-26 | 麦锡金属处理技术服务(天津)有限公司 | LHZRC-24076 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
10 | 2024-08-26 | 国电投(天津)分布式能源有限公司 | LHZRC-24123 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
总数:333 共 34 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统