理化安科项目公示系统
| 序号 | 报告公示日期 | 企业名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 天津德威益信科技有限公司 | LHZXZ-25068 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 2 | 2025-12-15 | 天津市万全设备安装有限公司 | LHZRC-25140 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 3 | 2025-12-15 | 天津巴特瑞科技有限公司 | LHZKP-2518 | 废旧磷酸铁锂电池材料深加工综合利用项目研发与实验项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 4 | 2025-12-15 | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司天津分公司 | LHZKP-2530 | 年产50吨高端专用陶瓷材料项目职业病危害控效评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 5 | 2025-12-15 | 津药达仁堂集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | LHZRC-25167 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 6 | 2025-12-15 | 天津凯普林光电科技有限公司(一期) | LHZXZ-25055 | 职业病危害现状评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 7 | 2025-12-15 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 | LHZYP-2555 | 津港停车区下行加气站建设项目职业病危害预评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 8 | 2025-12-15 | 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 | LHZKP-22043 | 二期一标段项目职业病危害控制效果评价 | 职业卫生评价 | 详细 |
| 9 | 2025-12-15 | 天津天模热处理有限公司 | LHZRC-25125 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
| 10 | 2025-12-15 | 天津丞展石油化工有限公司 | LHZRC-25173 | 职业病危害检测 | 职业卫生检测 | 详细 |
总数:895 共 90 页 本页 10 条
天津理化安科评价检测科技有限公司
项目公示系统